Lớp 10
- Nền tảng vững chắc
- Tư duy logic
- Phù hợp mọi trình độ
Nơi 80% học sinh đạt điểm 8+ trong kỳ thi THPT Quốc gia
Học trên lớp • Luyện tại nhà • Hệ thống E-learning 24/7
Từ lớp 10 đến lớp 12, chúng tôi có chương trình phù hợp cho mọi trình độ và mục tiêu.
Những gương mặt xuất sắc đã cùng MathHP chinh phục thành công cánh cửa các trường Đại học Top đầu.
| STT | Họ và Tên | Khối | Điểm Toán | Tổng Điểm | Trường Đại Học | Ngành Học |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Hoàng Ánh Minh | B00 | 10.0 | 29.25 | Y DƯỢC TP.HCM | RĂNG HÀM MẶT |
| 2 | 🥈 Hà Vũ Cao Nguyên | B00 | 10.0 | 29.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 3 | 🥉 Trần Lê Uy Long | B00 | 10.0 | 29.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 4 | Nguyễn Minh Khang | B00 | 10.0 | 29.0 | BÁCH KHOA TP.HCM | KỸ THUẬT HÓA HỌC |
| 5 | Lê Nguyễn Nhã Phương | B00 | 10.0 | 29.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 6 | Trần Quốc Minh | B00 | 9.5 | 28.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 7 | Xà Diệp Anh Vũ | B00 | 10.0 | 28.5 | Y DƯỢC TP.HCM | RĂNG HÀM MẶT |
| 8 | Phan Phú Thịnh | B00 | 9.75 | 28.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 9 | Huỳnh Đăng Khoa | B00 | 9.0 | 28.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 10 | Nguyễn Phúc Gia Bảo | B00 | 9.25 | 28.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 11 | Đoàn Ngọc Khang | B00 | 10.0 | 28.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 12 | Đoàn Đỗ Minh Khoa | B00 | 10.0 | 28.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 13 | Đặng Vũ Bảo Duy | B00 | 9.5 | 28.25 | Y DƯỢC TP.HCM | RĂNG HÀM MẶT |
| 14 | Phan Tuấn Anh | A01 | 10.0 | 28.0 | BÁCH KHOA TP.HCM | THIẾT KẾ VI MẠCH |
| 15 | Trương Mỹ Thanh | B00 | 9.5 | 28.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 16 | Trần Tiến Nguyên Chương | B00 | 9.5 | 28.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 17 | Nguyễn Phúc Hiệp | B00 | 9.5 | 28.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 18 | Huỳnh Trâm Anh | B00 | 9.5 | 27.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 19 | Trần Gia Khang | B00 | 9.0 | 27.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 20 | Lê Quỳnh Trâm | B00 | 10.0 | 27.5 | Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | Y ĐA KHOA |
| 21 | Lê Minh | B00 | 10.0 | 27.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 22 | Vũ Hữu Việt | A00 | 10.0 | 27.5 | BÁCH KHOA TP.HCM | THIẾT KẾ VI MẠCH |
| 24 | Phạm Thiên Bảo | B00 | 10.0 | 27.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 25 | Ngô Hoàng Long | B00 | 9.0 | 27.5 | Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | Y ĐA KHOA |
| 26 | Trần Dương Anh Hùng | B00 | 9.0 | 27.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 27 | Nguyễn Tô Minh Trí | B00 | 9.0 | 27.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 28 | Nguyễn Hoàng Trí Minh | B00 | 8.75 | 27.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 29 | Trần Trí Đức | A01 | 9.5 | 27.25 | BÁCH KHOA TP.HCM | KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG |
| 30 | Bùi Phú Hưng | A00 | 9.5 | 27.25 | KINH TẾ TP.HCM | TÀI CHÍNH QUỐC TẾ |
| 31 | Bùi Bảo Yến | B00 | 9.5 | 27.25 | Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | Y ĐA KHOA |
| 32 | Mai Kiều Khanh | D07 | 9.25 | 27.25 | BÁCH KHOA TP.HCM | KỸ THUẬT HÓA HỌC |
| 33 | Trương Ngọc Khánh Linh | B00 | 9.0 | 27.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 34 | Mang Hồng Khanh | B00 | 9.0 | 27.25 | Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | Y ĐA KHOA |
| 35 | Nguyễn Thanh Hoài | B00 | 10.0 | 27.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 36 | Nguyễn Hữu Khánh Đạt | B00 | 9.5 | 27.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 37 | Vũ Thanh Vân | B00 | 9.0 | 27.0 | Y DƯỢC TP.HCM | RĂNG HÀM MẶT |
| 38 | Lê Nguyễn Duy Khải | A01 | 10.0 | 26.75 | BÁCH KHOA TP.HCM | KHOA HỌC MÁY TÍNH |
| 39 | Lê Ngọc Hân | B00 | 9.5 | 26.75 | Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | Y ĐA KHOA |
| 40 | Trần Duy Khoa | B00 | 9.5 | 26.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 41 | Triệu Mẫn Như | B00 | 9.5 | 26.75 | Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | Y ĐA KHOA |
| 42 | Trần Minh Tùng | B00 | 9.25 | 26.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 43 | Lê Minh Khôi | A01 | 9.0 | 26.75 | VIỆT ĐỨC VGU | KIẾN TRÚC |
| 44 | Phạm Phi Hào | B00 | 9.0 | 26.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 45 | Hồ Gia Hưng | B00 | 9.0 | 26.75 | Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH | Y ĐA KHOA |
| 46 | Văn Võ Phương Nhi | B00 | 8.75 | 26.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 47 | Võ Phương Nguyên | D07 | 8.5 | 26.75 | NGOẠI THƯƠNG TP.HCM | QUẢN TRỊ KINH DOANH |
| 48 | Nguyễn Phan Hương Giang | B00 | 10.0 | 26.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 49 | Trần Tâm Như | B00 | 9.0 | 26.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 50 | Vũ Trần Trọng Phúc | B00 | 9.0 | 26.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 51 | Phan Minh Tuấn | B00 | 9.0 | 26.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 52 | Lê Sử Tố Như | B00 | 8.25 | 26.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
"Thất bại phải có nguyên nhân. Thành công phải có phương pháp!"
Đội ngũ giáo viên tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm TP.HCM, tâm huyết trong giảng dạy, có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi.
Bám sát cấu trúc đề thi thực tế của Bộ GD&ĐT. Trang bị phương pháp giải đúng bản chất Toán học và tư duy xử lý các câu hỏi phân hóa 9+ một cách gọn gàng.
Đa số học sinh đạt được hiệu rõ rệt sau thời gian học tại MathHP. Theo dõi tiến độ học tập minh bạch qua hệ thống báo cáo định kỳ của trung tâm
Khơi thông tư duy, làm chủ kiến thức
Những thành tích nổi bật của học viên MathHP
Võ Lê Hoàn Vũ
Đạt 9,5 điểm Toán THPTQG năm 2025
Cao Minh Quang
Đạt 9,8 điểm toán THPTQG năm
Nguyễn Thành Nhân
Đạt 9,5 điểm toán THPTQG năm 2025
Nguyễn Hoàng Gia
Đạt 9,4 điểm Toán THPTQG năm 2024
Trần Ngọc Diễm Thy
Đạt điểm 10 toán THPTQG năm 2025
Trang Kim Toàn
Đạt điểm 9,2 toán THPTQG năm 2022
Em thật sự rất biết ơn sự tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô, các anh chị trợ giảng trong suốt thời gian em theo học ạ!
Võ Lê Hoàn Vũ
Đạt 9,5 điểm Toán THPTQG năm 2025
Học sinh Math HP 2024-2025
Hiện là Sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính ĐH Bách Khoa TPHCM
Học Math HP xong thì:
Điểm trừ: 0.2
Điểm Toán: 9.8 📈
Cao Minh Quang
Đạt 9,8 điểm toán THPTQG năm
Học sinh MathHP niên khóa 2021-2022
Hiện là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học KHTN TPHCM
Sau khi học tập và làm việc tại MathHP, mình thấy rằng nơi đây giúp mình ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Ngoài ra, đây còn là nơi giúp mình được gặp gỡ nhiều người và học hỏi được nhiều hơn từ mọi người.
Nguyễn Thành Nhân
Đạt 9,5 điểm toán THPTQG năm 2025
Học sinh Math HP năm 2023 - 2024 - 2025
Hiện là sinh viên Đại học Y Dược TPHCM
Em xin cảm ơn thầy Phong, cô Hà và toàn thể thành viên trong team Math HP vì sự tận tâm, chu đáo trong từng bài giảng cùng những lời khuyên, động viên xuyên suốt quá trình học. Chiến thuật để mình lọt vào 'bảng vàng' là "làm phiền" đội ngũ trợ giảng trên Forum nhiều nhất có thể! ^^
Nguyễn Hoàng Gia
Đạt 9,4 điểm Toán THPTQG năm 2024
Học sinh Math HP năm học 2023-2024
Hiện là sinh viên ngành Khoa học máy tính, Đại học KHTN TPHCM
"Sao cũng được, miễn là Mãi Hạnh Phúc."
Và nhờ MathHP, mình đã có được một cái kết hạnh phúc cho môn Toán trong thời học sinh của mình ^^
Trần Ngọc Diễm Thy
Đạt điểm 10 toán THPTQG năm 2025
Học sinh Math HP 2024-2025
Hiện là sinh viên trường Đại học Bách khoa, ĐHQG - HCM.
Trong quá trình học tập và làm việc tại MathHP, nơi đây không chỉ giúp mình học tốt môn Toán mà còn là nơi khởi đầu giúp mình trang bị nhiều kỹ năng quý giá, để trở thành một người biết bình tĩnh đối mặt với những "bài toán" khó của cuộc đời.
Trang Kim Toàn
Đạt điểm 9,2 toán THPTQG năm 2022
Học sinh Math HP 2021-2022
Hiện là sinh viên trường Đại Học Kinh Tế TPHCM
Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí và tìm hiểu khóa học phù hợp.