Lớp 10
- Nền tảng vững chắc
- Tư duy logic
- Phù hợp mọi trình độ
Nơi 80% học sinh đạt điểm 8+ trong kỳ thi THPT Quốc gia
Học trên lớp • Luyện tại nhà • Hệ thống E-learning 24/7
Từ lớp 10 đến lớp 12, chúng tôi có chương trình phù hợp cho mọi trình độ và mục tiêu.
Những gương mặt xuất sắc đã cùng MathHP chinh phục thành công cánh cửa các trường Đại học Top đầu.
| STT | Họ và Tên | Khối | Điểm Toán | Tổng Điểm | Trường Đại Học | Ngành Học |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 Trần Ngọc Diễm Thy | A01 | 10.0 | 29.5 | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | CƠ ĐIỆN TỬ (CLC) |
| 2 | 🥈 Võ Lê Hoàn Vũ | A00 | 9.5 | 28.75 | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | KỸ THUẬT MÁY TÍNH |
| 3 | 🥉 Nguyễn Minh Quân (HP1) | B00 | 9.5 | 28.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 4 | Nguyễn Lê Gia Bảo | A00 | 9.0 | 28.75 | KHOA HỌC TỰ NHIÊN HCM | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |
| 5 | Nguyễn Đoàn Ngân Thảo | B00 | 9.0 | 28.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 6 | Lê Huy Đức | B00 | 9.75 | 28.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 7 | Nguyễn Đức Bảo Khôi | B00 | 9.5 | 28.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 8 | Phạm Hoàng Việt Khoa | A01 | 9.5 | 28.5 | ĐH KINH TẾ TP.HCM | TÀI CHÍNH QUỐC TẾ |
| 9 | Trương Nhật Bảo Hy | B00 | 9.0 | 28.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 10 | Ngô Mẫn Nghi | A00 | 9.0 | 28.5 | ĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM | KINH TẾ ĐỐI NGOẠI |
| 11 | Đỗ Vân Anh | B00 | 9.5 | 28.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 12 | Nguyễn Thanh Hậu | A00 | 9.0 | 28.25 | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | KHOA HỌC MÁY TÍNH |
| 13 | Nguyễn Thảo Uyên | A00 | 8.5 | 28.25 | ĐH SƯ PHẠM TP.HCM | SƯ PHẠM TOÁN HỌC |
| 14 | Nguyễn Tuấn Khang | A00 | 8.5 | 28.25 | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | KỸ THUẬT HÓA HỌC |
| 15 | Phan Văn Giàu | B00 | 9.0 | 28.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 16 | Kiều Công Huy | A00 | 9.0 | 28.0 | ĐH AN NINH NHÂN DÂN | NGHIỆP VỤ AN NINH |
| 17 | Trần Nguyễn Thùy Trang | B00 | 9.0 | 28.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 18 | Nguyễn Thành Vinh | B00 | 9.0 | 28.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 19 | Đinh Ngọc Bảo Châu | B00 | 9.0 | 28.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 20 | Nguyễn Lê Minh Duy | A01 | 9.5 | 27.75 | ĐH VIỆT ĐỨC | KHOA HỌC MÁY TÍNH |
| 21 | Lữ Duy Anh | B00 | 9.5 | 27.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 22 | Nguyễn Minh Quân (HP2) | B00 | 9.0 | 27.75 | Y DƯỢC TP.HCM | RĂNG HÀM MẶT |
| 23 | Phạm Minh Trí | B00 | 9.0 | 27.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 24 | Đoàn Bình An | B00 | 8.75 | 27.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 25 | Nguyễn Nhật Thành | A00 | 8.75 | 27.75 | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | KHOA HỌC MÁY TÍNH |
| 26 | Ôn Gia Vinh | B00 | 8.5 | 27.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 27 | Võ Ngọc Vân Thy | B00 | 9.5 | 27.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 28 | Bùi Minh Trúc | B00 | 9.5 | 27.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 29 | Nguyễn Thành Nhân | B00 | 9.5 | 27.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 30 | Võ Nguyễn Thành Nhân | A00 | 9.0 | 27.5 | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | KHOA HỌC MÁY TÍNH |
| 31 | Lê Đức Trí | B00 | 9.0 | 27.5 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 32 | Thái Nhi | A00 | 8.5 | 27.5 | ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT | VẬT LÝ KỸ THUẬT |
| 33 | Nguyễn Lê Nguyễn | A00 | 8.5 | 27.5 | Y DƯỢC TP.HCM | DƯỢC HỌC |
| 34 | Lương Võ Khánh Nhật | A01 | 9.5 | 27.25 | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | KHOA HỌC MÁY TÍNH |
| 35 | Tô Quỳnh Hương | A01 | 9.5 | 27.25 | KHOA HỌC TỰ NHIÊN HCM | ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG |
| 36 | Hà Minh Thư | B00 | 9.0 | 27.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 37 | Hà Nhật Minh | A00 | 9.0 | 27.25 | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | THIẾT KÊ VI MẠCH |
| 38 | Trần Gia Dung | B00 | 9.0 | 27.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 39 | Trương Anh Hùng | B00 | 9.0 | 27.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 40 | Đinh Thành Thái | B00 | 8.5 | 27.25 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 41 | Lê Thanh Tân | A01 | 8.5 | 27.25 | ĐH BÁCH KHOA | KHOA HỌC MÁY TÍNH |
| 42 | Lê Nguyễn Khánh Thành | B00 | 9.5 | 27.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 43 | Lê Hoàng | B00 | 9.0 | 27.0 | Y DƯỢC TP.HCM | RĂNG HÀM MẶT |
| 44 | Nguyễn Lê Mỹ Phúc | B00 | 9.0 | 27.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 45 | Ngô Kiệt Luân | B00 | 9.0 | 27.0 | Y DƯỢC TP.HCM | RĂNG HÀM MẶT |
| 46 | Trương Phúc Lâm | A00 | 9.0 | 27.0 | ĐH KINH TẾ TP.HCM | KHOA HỌC DỮ LIỆU |
| 47 | Phạm Quang Tiến Thuận | A01 | 9.0 | 27.0 | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | ĐIỆN ĐIỆN TỬ |
| 48 | Võ Hoàng Duy Tùng | A01 | 9.0 | 27.0 | ĐH BÁCH KHOA TP.HCM | THIẾT KẾ VI MẠCH |
| 49 | Nguyễn Đăng Khoa | B00 | 8.5 | 27.0 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 50 | Nguyễn Nhựt Khánh | A01 | 9.0 | 26.8 | KHOA HỌC TỰ NHIÊN HCM | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO |
| 51 | Nguyễn Minh Tú | B00 | 9.5 | 26.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 52 | Võ Nguyễn Minh Hiển | B00 | 9.5 | 26.75 | Y DƯỢC TP.HCM | Y ĐA KHOA |
| 53 | Nguyễn Lê Đăng Quân | A01 | 9.5 | 26.75 | ĐH SƯ PHẠM TP.HCM | SƯ PHẠM TOÁN HỌC |
"Thất bại phải có nguyên nhân. Thành công phải có phương pháp!"
Đội ngũ giáo viên tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm TP.HCM, tâm huyết trong giảng dạy, có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi.
Bám sát cấu trúc đề thi thực tế của Bộ GD&ĐT. Trang bị phương pháp giải đúng bản chất Toán học và tư duy xử lý các câu hỏi phân hóa 9+ một cách gọn gàng.
Đa số học sinh đạt được hiệu rõ rệt sau thời gian học tại MathHP. Theo dõi tiến độ học tập minh bạch qua hệ thống báo cáo định kỳ của trung tâm
Khơi thông tư duy, làm chủ kiến thức
Những thành tích nổi bật của học viên MathHP
Võ Lê Hoàn Vũ
Đạt 9,5 điểm Toán THPTQG năm 2025
Võ Nguyễn Thành Nhân
Đạt 9,0 điểm môn Toán THPT 2025
Nguyễn Thành Nhân
Đạt 9,5 điểm toán THPTQG năm 2025
Cao Minh Quang
Đạt 9,8 điểm toán THPTQG năm
Nguyễn Thảo Uyên
Đạt 8,5 điểm Toán thi THPT 2025
Em thật sự rất biết ơn sự tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô, các anh chị trợ giảng trong suốt thời gian em theo học ạ!
Võ Lê Hoàn Vũ
Đạt 9,5 điểm Toán THPTQG năm 2025
Học sinh Math HP 2024-2025
Hiện là Sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính ĐH Bách Khoa TPHCM
MathHP không chỉ dừng lại ở một trung tâm dạy toán, mà còn là nơi để em khám phá và phát triển bản thân; từ đó viết tiếp hành trình chinh phục những ước mơ của chính mình.
Võ Nguyễn Thành Nhân
Đạt 9,0 điểm môn Toán THPT 2025
Học sinh Math HP 2024-2025
Hiện là sinh viên ngành Khoa Học Máy Tính ĐH Bách Khoa TPHCM
Sau khi học tập và làm việc tại MathHP, mình thấy rằng nơi đây giúp mình ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Ngoài ra, đây còn là nơi giúp mình được gặp gỡ nhiều người và học hỏi được nhiều hơn từ mọi người.
Nguyễn Thành Nhân
Đạt 9,5 điểm toán THPTQG năm 2025
Học sinh Math HP năm 2023 - 2024 - 2025
Hiện là sinh viên Đại học Y Dược TPHCM
Học Math HP xong thì:
Điểm trừ: 0.2
Điểm Toán: 9.8 📈
Cao Minh Quang
Đạt 9,8 điểm toán THPTQG năm
Học sinh MathHP niên khóa 2021-2022
Hiện là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học KHTN TPHCM
Tại Math HP, em được rèn giũa kỹ năng trình bày hệ thống và thói quen cẩn trọng. Chính sự tỉ mỉ trong từng bài toán đã tạo nên nền tảng vững chắc để em chinh phục được những mục tiêu cao hơn.
Nguyễn Thảo Uyên
Đạt 8,5 điểm Toán thi THPT 2025
Học sinh Math HP năm 2024 - 2025
Hiện là sinh viên ngành Sư phạm Toán, ĐH Sư Phạm TPHCM
Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí và tìm hiểu khóa học phù hợp.